# Stays API Error Messaging

The TripServices Stays APIs use the error handling detailed next and return the standard error messages listed in this topic.

### Error Handling

The TripServices Stays APIs can return either errors or warnings:

- Errors: Returned in Result/Error when request processing is unsuccessful.
- Warnings: Returned in Result/Warnings when the request was successful but certain conditions were noted, such as if a search was unable to return rates for one or more properties.


The Stays APIs currently use two versions of errors, depending on your customer provisioning setup. The older version returns the following objects:

- StatusCode
- Message


The newer error version returns all of the following objects:

- StatusCode
- Message
- SourceID
- SourceCode
- Category


The error messages differ by whether you are on the older or newer error versioning. Specific error messages are listed below in [Error Message List](#error-message-list).

For SourceCode, the values returned are grouped into the following ranges:

- 1: Impairment errors
- 1000: Common object validation errors: Errors related to object and property validation issues
- 2000: System-wide errors: Can occur for any content and in any workflow. Include communication, authorization, header, or query parameter errors.
- 13000: Hotel-specific errors


SourceID may return the value *API* or a supplier code.

- API: Returned for any business or impairment error in which the source was the API.
- Hotel chain code: Returned for supplier or other errors where the error source was not the API.


The following example shows the error message format of the older error versioning.

details
summary
Show Example older error versioning

```json
{
    "ErrorResponse": {
        "traceId": "hotel-ts-v11",
        "Result": {
            "@type": "Result",
            "Error": [
                {
                    "@type": "Error",
                    "StatusCode": 400,
                    "Message": " Property Code is a required field"
                }
            ]
        }
    }
}
```

The following example shows the error message format of the older error versioning.

details
summary
Show Example newer error versioning

```json
"ErrorResponse": {
    "traceId": "a01432e6-5413-43ba-ba54-eb284273b3ac",
    "Result": {
        "@type": "Result",
        "Error": [
            {
                "@type": "ErrorDetail",
                "StatusCode": 500,
                "Message": "OFFER CANCELLATION DID NOT COMPLETE. SUPPLIER FAILED TO RESPOND. TRANSACTION IGNORED. RETRY IN A FEW MINUTES. DESTINATION IS DOWN",
                "category": "RETRY",
                "SourceID": "API",
                "SourceCode": "2531"
            }
        ]
    }
    
}
```

The following example shows the warning message format.

details
summary
Show Example warning message

```json
"Result": {
    "@type": "Result",
    "Warning": [
        {
            "@type": "Warning",
            "StatusCode": 99,
            "Message": "Rates unavailable for 50 properties."
        },
        {
            "@type": "Warning",
            "StatusCode": 99,
            "Message": "Images unavailable for 2 properties."
        }
    ]
},
```

## Error Message List

The following table lists the error messages returned in the TripServices Stays APIs for all objects in Error/Result except SourceID, which per above may return *API* or a supplier code. See the previous section for details on the two types of message returned per the table.

| StatusCode | Message *(newer error handling only; also returns StatusCode, category, SourceCode)* | category | SourceCode | Message *(older error handling; returns this Message and StatusCode)* |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR | TERMINAL | 1 | Unable to process request. Exception occurred. |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR | TERMINAL | 1 | Internal Server Error |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR | UNKNOWN | 1 | INTERNAL SERVER ERROR DURING COMMON PROCESSING:
JAVA.LANG.NULLP |
| 400 | OFFER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1200 | Itinerary id invalid. |
| 400 | OFFER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1200 | Cannot find hotel offer. Booking code may be incorrect or
offer has expired. Try performing availability again. |
| 400 | OFFER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1200 | Booking Code must be provided. |
| 400 | OFFER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1200 | Missing offer id. |
| 400 | OFFER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1200 | Offer cannot be empty |
| 400 | TRAVELER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1250 | ItineraryId or traveler email missing |
| 400 | TRAVELER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1250 | Phone Number must contain only 20 chars. |
| 400 | TRAVELER DATA IS INVALID | VALIDATION | 1250 | Traveler Information cannot be empty. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | TRAVELER NAME IS INVALID. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | INVALID NAME - DUPLICATE ITEM |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | INVALID - NL MUST BE AT LEAST 2 CHARACTERS |
| 500 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | INVALID /NM- FORMAT |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | First Name cannot be empty. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | First Name can only contain letters and spaces. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | Last Name cannot be empty. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | Last Name can only contain letters and spaces. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | Unable to process Modify request: Invalid traveler name. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | PersonName cannot be empty. |
| 400 | TRAVELER NAME IS INVALID | VALIDATION | 1251 | Traveler names must be unique. |
| 400 | PAYMENT DATA IS INVALID | VALIDATION | 1300 | Total price cannot be empty |
| 400 | FORM OF PAYMENT DATA IS INVALID | VALIDATION | 1320 | Card details are incomplete. |
| 400 | FORM OF PAYMENT DATA IS INVALID | VALIDATION | 1320 | Form of payment is required |
| 500 | RECEIPT DATA IS INVALID | VALIDATION | 1325 | INVALID RECORD LOCATOR |
| 500 | RESERVATION COMMENT DATA IS INVALID | VALIDATION | 1330 | MAXIMUM NUMBER OF ITINERARY REMARKS REACHED |
| 400 | TRAVEL AGENCY DATA IS INVALID | VALIDATION | 1340 | TravelAgency of type TravelAgencyDetail is expected in request |
| 400 | TRAVEL AGENCY DATA IS INVALID | VALIDATION | 1340 | Agency Phone Number cannot be empty. |
| 400 | ACCOUNTING DATA IS INVALID | VALIDATION | 1355 | Invalid reservation accounting. Data type field is incorrect! |
| 400 | PASSENGER CRITERIA DATA IS INVALID | VALIDATION | 1400 | Passenger criteria data is invalid. Check traveler email or
phone number. |
| 400 | CHECK IN DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1480 | INVALID-ARRIVAL DATE IN THE PAST |
| 400 | CHECK IN DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1480 | TOO CLOSE TO DOA FOR THIS SRP |
| 400 | CHECK IN DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1480 | startdate and enddate cannot be in the past. |
| 400 | CHECK IN DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1480 | Missing date range |
| 400 | CHECK IN DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1480 | startdate is not valid. |
| 400 | CHECK OUT DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1485 | startdate and enddate cannot be in the past. |
| 400 | CHECK OUT DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1485 | enddate cannot be equal to startDate. |
| 400 | CHECK OUT DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1485 | enddate cannot be less than startDate. |
| 400 | CHECK OUT DATE DATA IS INVALID | VALIDATION | 1485 | enddate is not valid. |
| 400 | CHAIN CODES DATA IS INVALID | VALIDATION | 1495 | ChainCode should be alphabetical and two characters long. |
| 400 | CHAIN CODES DATA IS INVALID | VALIDATION | 1495 | ChainCode cannot be empty. |
| 500 | PROPERTY KEY DATA IS INVALID | VALIDATION | 1515 | INVALID PROPERTY CODE * |
| 500 | PROPERTY KEY DATA IS INVALID | VALIDATION | 1515 | INVALID PROPERTY NUMBER |
| 400 | PROPERTY KEY DATA IS INVALID | VALIDATION | 1515 | PropertyCode can have only alphanumeric characters. |
| 400 | PROPERTY KEY DATA IS INVALID | VALIDATION | 1515 | PropertyCode cannot be empty. |
| 400 | PROPERTY KEY DATA IS INVALID | VALIDATION | 1515 | Missing property details. |
| 400 | TRAVEL AGENCY EMAIL IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1532 | Agency email is invalid. |
| 400 | TRAVEL AGENCY EMAIL IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1532 | Missing agency email. |
| 400 | TRAVELER EMAIL IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1533 | Traveler email cannot be empty. |
| 400 | TRAVELER EMAIL IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1533 | Traveler email is invalid. |
| 400 | TRAVELER TELEPHONE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1534 | INVALID CHARACTERS IN PHONE FIELD |
| 400 | TRAVELER TELEPHONE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1534 | Traveler phone cannot be empty. |
| 400 | TRAVELER TELEPHONE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1534 | Phone Number must contain only alpha chars , spaces, dashes, or dots |
| 400 | CHILD AGE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1535 | The age of children must be between 0 and 17 |
| 400 | CHILD AGE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1535 | Children age is required |
| 400 | PAYMENT CARD CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1537 | HOTEL DOES NOT SUPPORT THIS CARD TYPE * |
| 400 | PAYMENT CARD CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1537 | INVALID CREDIT CARD VENDOR ID |
| 400 | PAYMENT CARD CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1537 | INVALID - CREDIT CARD NOT ACCEPTED * |
| 400 | PAYMENT CARD CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1537 | Card Code length cannot be greater than 2. |
| 400 | PAYMENT CARD CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1537 | Card Code cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD EXPIRATION DATE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1538 | Card detail expiration date invalid. Please fill an expiration
date that is valid during the dates of your booking. |
| 400 | PAYMENT CARD EXPIRATION DATE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1538 | Card Expiration date cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD HOLDER NAME IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1539 | Card detail card holder name cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD HOLDER NAME IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1539 | Payment card holder name is missing or invalid |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | CREDIT CARD NBR OR FORMAT INVALID |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | LINK BUSY - RETRY IN 3 MINUTES, INVALID CREDIT/DEBIT CARD VENDOR * |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | CREDIT CARD NUMBER IS INVALID OR MISSING |
| 500 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | INVALID - CREDIT CARD |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | INVALID - CREDIT CARD/CORP ID REQ, INVALID CREDIT/DEBIT CARD NUMBER * |
| 500 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | INVALID PAYMENT CREDENTIALS |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | Card detail number invalid. |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | Payment could not be processed. Payment card number is missing or invalid |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | Card detail card number cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1540 | Card Number cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD CVV NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1541 | Card detail card series code cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD CVV NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1541 | Card cvv invalid. |
| 400 | PAYMENT CARD CVV NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1541 | Card detail card series code cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD CVV NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1541 | Series Code must contain between 3 and 4 digits. |
| 400 | PAYMENT CARD TYPE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1542 | Card Type cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD STREET ADDRESS IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1543 | Card detail address line cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD CITY IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1544 | Card detail city cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD COUNTRY CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1545 | Card detail country code must be 2 characters. |
| 400 | PAYMENT CARD COUNTRY CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1545 | Card detail country invalid. |
| 400 | PAYMENT CARD POSTAL CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1546 | Card detail postal code cannot be empty. |
| 400 | PAYMENT CARD STATE / PROVINCE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1547 | Card detail state cannot be empty. |
| 400 | CUSTOMER LOYALTY NUMBER MODIFICATION IS NOT ALLOWED | VALIDATION | 1548 | Adding/modifying Customer Loyalty change is not allowed. |
| 400 | TELEPHONE COUNTRY CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1549 | Traveler Country Access Code is invalid |
| 400 | TELEPHONE AREA/CITY CODE IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1550 | Area City Code must contain only numbers, spaces, dashes, or dots, |
| 400 | PRODUCT DATA IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1551 | Product cannot be empty |
| 400 | LOCATOR SOURCE CONTEXT IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1554 | Locator Source context is invalid |
| 400 | RESERVATION COMMENT NAME FIELD IS INVALID | VALIDATION | 1556 | Invalid reservation comment. Name field is incorrect! |
| 400 | RESERVATION COMMENT SHARE WITH FIELD IS INVALID | VALIDATION | 1557 | Invalid reservation comment. Share with field is incorrect! |
| 400 | RESERVATION COMMENT SOURCE FIELD IS INVALID | VALIDATION | 1558 | Invalid reservation comment. Comment source field is incorrect! |
| 400 | RESERVATION COMMENT VALUE FIELD IS INVALID | VALIDATION | 1559 | Invalid reservation comment. Value field cannot be empty! |
| 400 | RESERVATION LOCATOR IN REQUEST IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1560 | PNR does not match the one in the AAA |
| 500 | RESERVATION LOCATOR IN REQUEST IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1560 | UNABLE TO RETRIEVE - CHECK RECORD LOCATOR |
| 400 | RESERVATION LOCATOR IN REQUEST IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 1560 | Invalid Locator Code |
| 400 | VIRTUAL PAYMENT ACCOUNT ALTERNATE EMAIL ADDRESS IS MISSING OR
INVALID | VALIDATION | 1561 | Alternate email address value is invalid. |
| 400 | VIRTUAL PAYMENT ACCOUNT ALTERNATE EMAIL ADDRESS IS MISSING OR
INVALID | VALIDATION | 1561 | Alternate email address value cannot be empty. |
| 400 | VIRTUAL PAYMENT ACCOUNT AUTHORITY IS INVALID | VALIDATION | 1563 | Alternate hotel fax is not valid. |
| 400 | VIRTUAL PAYMENT ACCOUNT MAXIMUM CHARGEABLE AMOUNT IS INVALID | VALIDATION | 1564 | Maximum chargeable amount value cannot be empty. |
| 400 | VIRTUAL PAYMENT ACCOUNT
MAXIMUM CHARGEABLE CURRENCY CODE IS INVALID | VALIDATION | 1565 | Maximum chargeable amount currency code cannot be empty. |
| 500 | RESERVATION COMMIT FAILED DUE TO SIMULTANEOUS UPDATES. END THE SESSION AND RESTART | UNKNOWN | 1566 | SIMULTANEOUS CHANGES TO BOOKING FILE |
|  | RESERVATION COMMENT UPDATE IS NOT SUPPORTED |  | 1567 |  |
| 403 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | AccessGroup {%s} is not valid. |
| 400 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | Unable to retrieve Hospitality Credentials from RuntimeAccessGroup |
| 400 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | Invalid Hospitality Credentials from RuntimeAccessGroup |
| 401 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | Authorization error |
| 500 | AUTHORIZATION ERROR | TERMINAL | 2500 | ACCESS FROM THIS CITY NOT AUTHORISED - GALILEO |
| 500 | AUTHORIZATION ERROR | TERMINAL | 2500 | AGENT ID - GALILEO |
| 500 | AUTHORIZATION ERROR | TERMINAL | 2500 | INVALID ARC/IATA NUMBER |
| 500 | AUTHORIZATION ERROR | TERMINAL | 2500 | NO AGENCY CREDENTIAL ON FILE |
| 500 | AUTHORIZATION ERROR | TERMINAL | 2500 | NO AGREEMENT EXISTS FOR AGENCY |
| 500 | AUTHORIZATION ERROR | TERMINAL | 2500 | SELL NOT ALLOWED FOR SOURCE |
| 500 | AUTHORIZATION ERROR | TERMINAL | 2500 | UNABLE TO RETRIEVE - RESTRICTED BF |
| 400 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | Invalid GTID in Request |
| 400 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | Hospitality credentials cannot be empty. |
| 400 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | Property not allowed: User unauthorized to view content for
requested chain code. |
| 400 | AUTHORIZATION ERROR | VALIDATION | 2500 | Booking with WorkbenchID available only for TVPT authority |
| 400 | TRAVELPORT PLUS SESSION IDENTIFIER IS INVALID | VALIDATION | 2514 | Missing mandatory session details |
| 400 | TRAVELPORT PLUS SESSION IDENTIFIER IS INVALID | VALIDATION | 2514 | TPP session id not found. |
| 400 | TRAVELPORT PLUS SESSION IDENTIFIER IS INVALID | VALIDATION | 2514 | SESSION CREDENTIALS ARE INVALID. |
| 400 | TRAVELPORT PLUS SESSION IDENTIFIER IS INVALID | VALIDATION | 2514 | AAA session details missing |
| 400 | TRAVELPORT PLUS SESSION IDENTIFIER IS INVALID | VALIDATION | 2514 | Host sign on failed. |
| 400 | TRAVELPORT PLUS SESSION IDENTIFIER IS INVALID | VALIDATION | 2514 | Session Details cannot be empty. |
| 400 | TRAVELPORT PLUS SESSION IDENTIFIER IS INVALID | VALIDATION | 2514 | Invalid WorkbenchID in Request |
| 500 | OFFER MODIFICATION DID NOT COMPLETE. SUPPLIER FAILED TO
RESPOND. TRANSACTION IGNORED. RETRY IN A FEW MINUTES | PROCESS | 2521 | Offer modification did not complete. Supplier failed to
respond. Transaction ignored. Retry in a few minutes. |
| 500 | OFFER CANCELLATION DID NOT COMPLETE. SUPPLIER FAILED TO
RESPOND. TRANSACTION IGNORED. RETRY IN A FEW MINUTES | PROCESS | 2522 | Offer cancellation did not complete. Supplier failed to
respond. Transaction ignored. Retry in a few minutes. |
| 500 | OFFER CANCELLATION DID NOT COMPLETE. SUPPLIER FAILED TO
RESPOND. TRANSACTION IGNORED. RETRY IN A FEW MINUTES. %s | RETRY | 2531 | Offer cancellation did not complete. Supplier failed to
respond. Transaction ignored. Retry in a few minutes. %s |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Unable to fulfill your request with the given criteria. This
may be due to a system failure or a bad request. |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Unable to fulfill your request with the given criteria. This
may be due to a system failure or a bad request. |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Failure while adding travelers in PNR. |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | AMFERFNP - REQUIRED FIELD NOT PRESENT IN MESSAGE * |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | LINK BUSY - RETRY IN 3 MINUTES |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | NO RESPONSE FROM VENDOR |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Passive segment sell failed. |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Conferma Error: FAX UNABLE TO QUEUE |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Conferma Error: INVALID POSI KLR |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Conferma Error: INVALID XMLH KLR |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Conferma Error: PAYMENT SERVICE TEMPORARILY UNAVAILABLE |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Conferma Error: PROCESSING EXCEPTION |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Conferma Error: EAS/TAS SERVICE UNAVAILABLE |
| 500 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Conferma Error: UNRECOGNIZED REQUEST PAYLOAD |
| 400 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Unable to process host extender request: |
| 400 | COMMUNICATION ERROR | UNKNOWN | 2599 | Invalid HostExtender response: |
| 400 | COMMUNICATION ERROR | VALIDATION | 2599 | 2FA booking flow detected. |
| 400 | CURRENCY CODE IS INVALID | VALIDATION | 13001 | Currency code cannot be empty. |
| 500 | TOUR CODE IS INVALID | VALIDATION | 13002 | INVALID /IT- NUMBER OR FORMAT |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | CANNOT RESOLVE ALTRATECAT FOR IPTHR |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | UNSUCCESSFUL LINK SELL- MSG FROM LINK VENDOR |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | LINK BUSY - RETRY IN 3 MINUTES, THE SLEEPING ROOM PRODUCT IS UNAVAILABLE. * |
| 400 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | INVALID /RT- RATE OR FORMAT, RATE DOES NOT EXIST * |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | REQUESTED RATE NOT AVAILABLE |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | REQUESTED RATE NOT AVAILABLEINVALID ARC/IATA NUMBER * |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | UNABLE TO CONFIRM - ROOM TYPE CLOSED, REQUESTED RATE NOT AVAILABLE * |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | ROOM TYPE IS CLOSED TO ARRIVAL ON REQUESTED DATE * |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | ROOM TYPE NOT PRESENT * |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | ROOM UNAVAILABLE |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | THE SLEEPING ROOM PRODUCT IS UNAVAILABLE. * |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | UNABLE TO CONFIRM - ROOM TYPE CLOSED |
| 500 | REQUESTED RATE IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13003 | Requested rate is unavailable |
| 500 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | DESTINATION IS DOWN * |
| 500 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | ROOMMASTER TEMPORARILY UNAVAILABLE |
| 500 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | HOTEL NOT FOUND * |
| 500 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | THE PROPERTY IS NOT ACTIVE |
| 500 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | PROPERTY NOT AVAILABLE |
| 500 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | UNABLE TO CONFIRM - HOTEL NOT AVAIL |
| 400 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | No availability |
| 400 | REQUESTED PROPERTY IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13005 | Property not found. Please verify request and retry |
| 500 | REQUESTED ROOM IS UNAVAILABLE | VALIDATION | 13006 | INVALID ROOM TYPE CHECK FORMAT |
| 500 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | INVALID - CHECK NUMBER OF ADULTS |
| 400 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | INVALID - NUMBER OF PERSONS |
| 400 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | /EX- NUMBER EXCEEDS LIMIT, MAXIMUM OCCUPANCY RESTRICTION EXCEEDED * |
| 400 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | NUMBER OF GUESTS EXCEEDS ROOM TYPE OCCUPANCY LIMIT |
| 500 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | NUMBER OF PERSONS EXCEEDED LIMIT |
| 400 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | At least one adult is required |
| 400 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | Number of Guests request Must be between 1 and 9 |
| 400 | NUMBER OF GUESTS IS INVALID | VALIDATION | 13007 | Number of guests is missing |
| 400 | NUMBER OF ROOMS IS INVALID | VALIDATION | 13008 | Number of Rooms requested Must be between 1 and 9 |
| 400 | NUMBER OF ROOMS IS INVALID | VALIDATION | 13008 | Room quantity cannot be empty. |
| 500 | LENGTH OF STAY IS INVALID | VALIDATION | 13009 | MINIMUM LENGTH OF HOTEL STAY NOT MET |
| 500 | LENGTH OF STAY IS INVALID | VALIDATION | 13009 | MINIMUM OR MAXIMUM STAY REQUIRED/ PLS CHECK HOTEL POLICY * |
| 500 | CONFIRMATION NUMBER IS INVALID | VALIDATION | 13011 | Failed to call modify reservation. This may be caused by a
wrong confirmation number. |
| 500 | CONFIRMATION NUMBER IS INVALID | VALIDATION | 13011 | Failed to retrieve reservation details from supplier. This may
be caused by a wrong confirmation number. |
| 400 | CONFIRMATION NUMBER IS INVALID | VALIDATION | 13011 | Invalid confirmation number. |
| 400 | CONFIRMATION NUMBER IS INVALID | VALIDATION | 13011 | Confirmation number cannot be empty. |
| 500 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | INVALID /FG- NUMBER OR FORMAT * |
| 500 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | LOYALTY PROGRAM NOT FOUND * |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | INVALID/FG- INVALID FG NUMBER |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | INVALID FREQUENT GUEST NUMBER - NUMERICS ONLY * |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | NAME OR /FG- NUMBER REQUIRED * |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | REWARDS NUMBER REQUIRED TO BOOK * |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | NAME OR /FG- NUMBER REQUIRED * |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | Customer Air loyalty is not valid. |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | Customer loyalties are not valid. |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | Customer Hotel loyalty is not valid. |
| 400 | LOYALTY NUMBER IS MISSING OR INVALID | VALIDATION | 13012 | Loyalty number is missing or invalid. |
| 500 | MODIFY REQUEST IS INVALID | VALIDATION | 13013 | UNABLE TO ACTION LAST HOM-IGN OR ET |
| 400 | MODIFY REQUEST IS INVALID | VALIDATION | 13013 | No change possible. Reservation already matches requested
values. |
| 500 | CANCELLATION REQUEST IS INVALID | VALIDATION | 13014 | RESTRICTION ON CANCEL OR MODIFY PLEASE CONTACT HOTEL * |
| 500 | GUARANTEE TYPE IS INVALID | VALIDATION | 13015 | GTD:HOLD |
| 500 | GUARANTEE TYPE IS INVALID | VALIDATION | 13015 | GUARANTEE REQUIRED IMMEDIATELY * |
| 500 | GUARANTEE TYPE IS INVALID | VALIDATION | 13015 | INVALID FORM OF GUARANTEE/DEPOSIT, SEE RATE RULES * |
| 500 | GUARANTEE TYPE IS INVALID | VALIDATION | 13015 | INVALID /G- TYPE OR FORMAT |
| 400 | GUARANTEE TYPE IS INVALID | VALIDATION | 13015 | Invalid guarantee type indicators in payment |
| 500 | GUARANTEE TYPE HAS BECOME DEPOSIT REQUIRED. DEPOSIT AMOUNT %s | VALIDATION | 13016 | ADVANCED DEPOSIT REQUIRED |
